118 recordes pessoais no Torneio Nadador Completo em Lousada

Fluvial soma 118 recordes pessoais no Torneio Nadador Completo em Lousada

O fim de semana de 12 e 13 de julho foi marcado por mais uma excelente participação dos jovens nadadores do Clube Fluvial Vilacondense, desta vez no Torneio Nadador Completo, realizado em Lousada.

Com uma comitiva de 17 atletas acompanhados pelo treinador André Santos, a equipa alcançou um marco impressionante: 118 recordes pessoais. A competição, que testa a versatilidade dos nadadores em várias técnicas, foi mais uma oportunidade para medir a evolução técnica, física e mental dos nossos jovens talentos.

O treinador André Santos sublinhou a solidez das prestações e o espírito de superação demonstrado por todos:
“Foi um torneio muito positivo. Os atletas mostraram grande foco e evolução, e os resultados são reflexo do trabalho de toda a época.”

Resultados dos nadadores do Fluvial:

  • André Azevedo: 48.º 100m livres, 44.º 100m costas, 48.º 100m mariposa
  • Duarte Brito: 51.º 100m livres, 58.º 100m costas, 58.º 100m bruços, 54.º 100m mariposa, 54.º 100m estilos
  • Rafael Dawson: 20.º 50m livres, 16.º 50m costas, 16.º 50m bruços, 22.º 50m mariposa, 21.º 100m estilos
  • João Fangueiro: 20.º 100m livres, 26.º 100m costas, 32.º 100m bruços, 20.º 100m mariposa, 21.º 100m estilos
  • Maria Gonçalves: 47.º 50m livres, 38.º 50m costas, 47.º 50m bruços, 35.º 50m mariposa, 40.º 100m estilos
  • Mário Maia: 35.º 100m livres, 41.º 100m costas, 43.º 200m estilos
  • Margarida Mendonça: 36.º 100m livres, 53.º 100m costas, 30.º 200m estilos
  • Jerónimo Munoz: 40.º 100m livres, 37.º 100m costas, 47.º 100m bruços, 38.º 100m mariposa, 42.º 200m estilos
  • Miguel Nunes: 18.º 100m livres, 21.º 100m costas, 13.º 100m bruços, 18.º 100m mariposa, 16.º 200m estilos
  • Eva Pinto: 36.º 50m livres, 37.º 50m costas, 33.º 50m bruços, 24.º 50m mariposa, 28.º 100m estilos
  • Mariana Ribeiro: 17.º 100m livres, 33.º 100m bruços, 27.º 100m mariposa, 26.º 200m estilos
  • Frederico Rodrigues: 30.º 100m livres, 40.º 100m costas, 31.º 100m bruços, 41.º 100m mariposa, 39.º 200m estilos
  • Beatriz Sá: 46.º 100m livres, 46.º 100m costas, 35.º 100m bruços, 48.º 100m mariposa, 41.º 200m estilos
  • Gonçalo Silva: 17.º 50m livres, 14.º 50m costas, 21.º 50m bruços, 18.º 50m mariposa, 10.º 100m estilos
  • Alexandre Soares: 19.º 100m livres, 20.º 100m costas, 48.º 100m bruços, 33.º 100m mariposa, 29.º 200m estilos
  • Matilde Torres: 33.º 100m livres, 43.º 100m costas, 53.º 100m bruços, 42.º 100m mariposa, 44.º 200m estilos
  • Tomás Vanconcelos: 34.º 100m livres, 54.º 100m costas, 49.º 100m bruços, 23.º 100m mariposa, 38.º 200m estilos

Esta participação foi mais um exemplo do crescimento sustentado da formação do Fluvial. Os resultados reforçam o trabalho de qualidade desenvolvido diariamente pela equipa técnica e pelos atletas, e deixam excelentes indicações para o futuro da secção.

Fotos: ANNP

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *