O Clube Fluvial Vilacondense marcou presença no Torneio Especialistas Turbo, organizado pela ANNP, nos dias 22 e 23 de março, na Piscina Longa (50m) da Póvoa de Varzim. Os nossos atletas demonstraram grande dedicação e alcançaram excelentes resultados.
Destaques do torneio:
- Inês Santos – 1º lugar em 50m Costas
- Maria Costa – 1º lugar em 200m Livres
Resultados completos por atleta:
- Francisco Brito: 10º em 50m Livres, 11º em 100m Livres, 28º em 200m Livres
- Pedro Carvalho: 16º em 50m Livres, 13º em 100m Livres, 8º em 200m Livres
- Rafael Santos: 9º em 50m Costas, 8º em 100m Costas, 15º em 200m Costas
- Gustavo Ricardo: 15º em 50m Mariposa, 18º em 100m Mariposa
- Guilherme Silva: 5º em 200m Estilos, 4º em 400m Estilos
- Tomás Saraiva: 12º em 200m Estilos, 12º em 400m Estilos
- Maria Bernardo: 3º em 50m Livres, 7º em 100m Livres, 7º em 200m Livres
- Maria Costa: 4º em 50m Livres, 2º em 100m Livres, 1º em 200m Livres
- Filipa Romão: 10º em 50m Livres, 5º em 100m Livres, 5º em 200m Livres
- Inês Silva: 2º em 400m Livres, 2º em 800m Livres, 3º em 1500m Livres
- Rita Correia: 16º em 50m Livres, 17º em 100m Livres, 14º em 200m Livres
- Carolina Lopes: 29º em 50m Livres, 29º em 100m Livres, 19º em 200m Livres
- Mariana Terroso: 30º em 50m Livres, 25º em 100m Livres, 21º em 200m Livres
- Bruna Gregório: 7º em 400m Livres, 4º em 800m Livres, 4º em 1500m Livres
- Maria Silva: 8º em 400m Livres, 8º em 800m Livres, 7º em 1500m Livres
- Inês Santos: 1º em 50m Costas, 6º em 100m Costas, 5º em 200m Costas
- Filipa Galante: 3º em 50m Costas, 2º em 100m Costas, 2º em 200m Costas
- Inês Patrício: 11º em 50m Costas, 11º em 100m Costas, 6º em 200m Costas
- Ana Silva: 13º em 50m Costas, 12º em 100m Costas, 16º em 200m Costas
- Leonor Martins: 3º em 50m Bruços, 8º em 100m Bruços, 7º em 200m Bruços
- Beatriz Silva: 4º em 50m Mariposa, 7º em 100m Mariposa, 7º em 200m Mariposa


