Decorreu em Vila Meã o Torneio Territorial de Fundo – Infantis e Juvenis, com a participação de uma forte comitiva acompanha pelo treinador Daniel Vieira. Ao longo do fim de semana, os nossos nadadores conquistaram 57 novos recordes pessoais e várias posições de pódio, demonstrando uma evolução notável.
Destaques em pódio:
- Alice Cunha – 1.º lugar nos 800m Livres, 200m Mariposa e 400m Estilos
- Tomás Cunha – 1.º lugar nos 200m Estilos
- David Correia – 1.º lugar nos 200m Mariposa
- Matilde Lopes – 1.º lugar nos 200m Livres
- David Sousa – 1.º lugar nos 200m Livres
- Carolina Vaz – 1.º lugar nos 200m Bruços, 2.º lugar nos 200m Livres e 200m Estilos
- Maria Bonfim – 2.º lugar nos 200m Livres
- Joana Silva – 2.º lugar nos 200m Bruços
- Tomás Eusébio – 2.º lugar nos 200m Mariposa, 3.º nos 400m Estilos
- Vasco Pontes – 2.º lugar nos 200m Costas
- Victoria Grilo – 3.º lugar nos 200m Mariposa
- Carolina Lamosa – 3.º lugar nos 200m Bruços
- João Ferreira – 3.º lugar nos 200m Bruços
Classificações completas por nadador:
- Maria Barros: 5.º 200m livres, 15.º 200m estilos
- Catarina Bernardo: 11.º 200m livres, 4.º 200m mariposa, 14.º 200m estilos
- Maria Bonfim: 2.º 200m livres, 10.º 800m livres, 18.º 400m estilos
- David Correia: 13.º 1500m livres, 1.º 200m mariposa, 21.º 400m estilos
- Alice Cunha: 1.º 800m livres, 1.º 200m mariposa, 1.º 400m estilos
- Tomás Cunha: 6.º 200m livres, 1.º 200m estilos
- Tomás Eusébio: 9.º 1500m livres, 2.º 200m mariposa, 3.º 400m estilos
- João Ferreira: 8.º 200m livres, 3.º 200m bruços, 4.º 200m estilos
- Martim Fonte: 1.º 200m livres, 16.º 1500m livres, 11.º 400m estilos
- Victoria Grilo: 10.º 200m livres, 3.º 200m mariposa, 9.º 200m estilos
- Carolina Lamosa: 10.º 200m livres, 3.º 200m bruços, 15.º 200m estilos
- Afonso Leão: 5.º 200m livres, 8.º 200m bruços, 7.º 200m estilos
- Matilde Lopes: 1.º 200m livres, 17.º 800m livres, 14.º 400m estilos
- Daniel Oliveira: 10.º 200m livres, 5.º 200m bruços, 5.º 200m estilos
- Gonçalo Peixoto: 9.º 200m livres, 4.º 200m mariposa, 8.º 200m estilos
- Clara Pinto: 12.º 200m livres, 8.º 200m bruços, 18.º 200m estilos
- Vasco Pontes: 18.º 1500m livres, 2.º 200m costas, 13.º 400m estilos
- Aron Ramos: 5.º 1500m livres
- William Sanberg: 12.º 200m livres, 8.º 200m bruços, 11.º 200m estilos
- Joana Silva: 15.º 800m livres, 2.º 200m bruços, 16.º 400m estilos
- Rodrigo Silva: 11.º 200m livres, 7.º 200m bruços, 9.º 200m estilos
- David Sousa: 1.º 200m livres, 16.º 1500m livres, 14.º 400m estilos
- Carolina Vaz: 2.º 200m Livres, 1.º 200m bruços, 2.º 200m estilos
Classificação final do Torneio de Fundo (acumulado):
- Infantis B Masculinos
- Tomás Eusébio – 5.º lugar
- Martim Fonte – 12.º lugar
- Infantis A Masculinos
- Vasco Pontes – 13.º lugar
- David Sousa – 15.º lugar
- David Correia – 18.º lugar
- Infantis B Femininos
- Maria Bonfim – 13.º lugar
- Joana Silva – 14.º lugar
- Infantis A Femininos
- Alice Cunha – 1.º lugar
- Matilde Lopes – 16.º lugar
O Clube Fluvial Vilacondense felicita todos os nadadores pelo empenho, espírito competitivo e evolução desportiva. Que continuem a nadar com paixão e a levar o nome do clube mais longe!



